| テスト項目 | ユニット | ASTM試験 | 代表的な値 | ||||
| ゲージ | 9um | 11um | 14um | 19um | |||
| 引張 | |||||||
| 引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 115 | 115 | 110 | 95 | |
| 引張強さ(TD) | 110 | 110 | 105 | 95 | |||
| 伸び(医学博士) | % | 95 | 100 | 105 | 100 | ||
| 伸び(TD) | 90 | 95 | 100 | 95 | |||
| 破れ目 | |||||||
| 医学博士 400gm | ガールフレンド | D1922 | 6.5 | 8.5 | 12.5 | 15.5 | |
| TD 400gm | 6.2 | 9.5 | 13.5 | 16.5 | |||
| シール強度 | |||||||
| 医学博士\熱線シール | N/mm | F88 | 0.6 | 0.75 | 0.88 | 0.95 | |
| TD\熱線シール | 0.65 | 0.75 | 0.93 | 1.1 | |||
| COF (フィルム・トゥ・フィルム) | |||||||
| 静的 | D1894 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | ||
| 動的 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | |||
| ダイナミック(ホットスリップ)@60℃ | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | |||
| 光学 | |||||||
| ヘイズ | D1003 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
| 明瞭さ | D1746 | 98.5 | 98 | 97.5 | 97 | ||
| 光沢@45度 | D2457 | 82 | 82 | 84 | 84 | ||
| バリア | |||||||
| 酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 14400 | 11800 | 11700 | 9600 | |
| 水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 55 | 48 | 45 | 38 | |
| 収縮特性 | MD | TD | MD | TD | |||
| 自由収縮 | 80℃ | % | D2732 | 16.5 | 24.5 | 15.5 | 24 |
| 90℃ | 25 | 31.5 | 24.5 | 31.5 | |||
| 100℃ | 35 | 43.5 | 34 | 43 | |||
| 110℃ | 52 | 55 | 51 | 54..0 | |||
| 120℃ | 64 | 66 | 63 | 65.5 | |||
| 130℃ | 71 | 70 | 70.5 | 70 | |||
| MD | TD | MD | TD | ||||
| 収縮張力 | 80℃ | メガパスカル | D2838 | 1.45 | 1.75 | 1.6 | 1.85 |
| 90℃ | 1.85 | 2.1 | 1.95 | 2.25 | |||
| 100℃ | 2.15 | 2.35 | 2.25 | 2.4 | |||
| 110℃ | 2.5 | 2.75 | 2.65 | 2.8 | |||
| 120℃ | 2.7 | 2.8 | 2.85 | 2.95 | |||
| 130℃ | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | |||
MD\機械方向 TD\横方向
注: この情報は、行われた作業に関する当社のより適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関連して一切の責任を負いません。

バリアシュリンクフィルム は、主に高バリア素材の利点とシュリンク フィルムの厳密な適合性を組み合わせることで、従来のフィルムに比べて大きな利点...
続きを読む食品の生産と流通の競争の激しい世界では、製品の鮮度を確保し、賞味期限を延ばし、食品の安全性を維持することが最も重要です。利用可能なパッケージング ソリュー...
続きを読む現代の包装業界では、効率、耐久性、見た目の魅力が重要な考慮事項です。優れた性能と多用途性でますます注目を集めている製品の 1 つが、 遮光架橋シュ...
続きを読む世界では環境への責任がますます重視されており、包装業界は大きな変革を迎えています。長年にわたり、従来のシュリンクフィルムは効果的ではありましたが、未使用の...
続きを読む印刷されたシュリンクフィルムは、多目的でインパクトのあるパッケージングソリューションであり、現代の消費財業界の重要なプレーヤーです。このテクノロジーは、従...
続きを読む