| テスト項目 | ユニット | ASTM試験 | 代表的な値 | |||||
| ゲージ | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
| 引張 | ||||||||
| 引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 110 | 105 | |
| 引張強さ(TD) | 125 | 120 | 115 | 105 | 100 | |||
| 伸び(医学博士) | % | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | ||
| 伸び(TD) | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | |||
| 破れ目 | ||||||||
| 医学博士 400gm | ガールフレンド | D 1922 | 10 | 13.5 | 16.5 | 23 | 27.5 | |
| TD 400gm | 9.5 | 12.5 | 16 | 22.5 | 26.5 | |||
| シール強度 | ||||||||
| 医学博士\熱線シール | N/mm | F88 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.25 | 1.45 | |
| TD\熱線シール | 0.78 | 0.95 | 1.10 | 1.3 | 1.55 | |||
| COF (フィルム・トゥ・フィルム) | ||||||||
| 静的 | D1894 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | ||
| 動的 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |||
| 光学 | ||||||||
| ヘイズ | D1003 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | ||
| 明瞭さ | D1746 | 98.5 | 98 | 97 | 95 | 92 | ||
| 光沢@45度 | D2457 | 88 | 87 | 84 | 82 | 81 | ||
| バリア | ||||||||
| 酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 11500 | 10200 | 7700 | 5400 | 4500 | |
| 水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 43.8 | 36.7 | 26.7 | 22.4 | 19.8 | |
| 収縮特性 | MD | TD | MD | TD | ||||
| 自由収縮 | 100℃ | % | D2732 | 23 | 32 | 21 | 27 | |
| 110℃ | 37 | 45 | 33 | 44 | ||||
| 120℃ | 59 | 64 | 57 | 61 | ||||
| 130℃ | 67 | 68 | 65 | 67 | ||||
| MD | TD | MD | TD | |||||
| 収縮張力 | 100℃ | メガパスカル | D2838 | 1.85 | 2.65 | 1.9 | 2.6 | |
| 110℃ | 2.65 | 3.5 | 2.85 | 3.65 | ||||
| 120℃ | 2.85 | 3.65 | 2.95 | 3.6 | ||||
| 130℃ | 2.65 | 3.2 | 2.75 | 3.05 | ||||
MD\機械方向 TD\横方向
注:この情報は、行われた作業に関する当社のより適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関連して一切の責任を負いません。

バリアシュリンクフィルム は、主に高バリア素材の利点とシュリンク フィルムの厳密な適合性を組み合わせることで、従来のフィルムに比べて大きな利点...
続きを読む食品の生産と流通の競争の激しい世界では、製品の鮮度を確保し、賞味期限を延ばし、食品の安全性を維持することが最も重要です。利用可能なパッケージング ソリュー...
続きを読む現代の包装業界では、効率、耐久性、見た目の魅力が重要な考慮事項です。優れた性能と多用途性でますます注目を集めている製品の 1 つが、 遮光架橋シュ...
続きを読む世界では環境への責任がますます重視されており、包装業界は大きな変革を迎えています。長年にわたり、従来のシュリンクフィルムは効果的ではありましたが、未使用の...
続きを読む印刷されたシュリンクフィルムは、多目的でインパクトのあるパッケージングソリューションであり、現代の消費財業界の重要なプレーヤーです。このテクノロジーは、従...
続きを読む