| テスト項目 | ユニット | ASTM試験 | 代表的な値 | |||||
| ゲージ | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
| 引張 | ||||||||
| 引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 110 | 105 | |
| 引張強さ(TD) | 125 | 120 | 115 | 105 | 100 | |||
| 伸び(医学博士) | % | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | ||
| 伸び(TD) | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | |||
| 破れ目 | ||||||||
| 医学博士 400gm | ガールフレンド | D 1922 | 10 | 13.5 | 16.5 | 23 | 27.5 | |
| TD 400gm | 9.5 | 12.5 | 16 | 22.5 | 26.5 | |||
| シール強度 | ||||||||
| 医学博士\熱線シール | N/mm | F88 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.25 | 1.45 | |
| TD\熱線シール | 0.78 | 0.95 | 1.10 | 1.3 | 1.55 | |||
| COF (フィルム・トゥ・フィルム) | ||||||||
| 静的 | D1894 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | ||
| 動的 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |||
| 光学 | ||||||||
| ヘイズ | D1003 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | ||
| 明瞭さ | D1746 | 98.5 | 98 | 97 | 95 | 92 | ||
| 光沢@45度 | D2457 | 88 | 87 | 84 | 82 | 81 | ||
| バリア | ||||||||
| 酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 11500 | 10200 | 7700 | 5400 | 4500 | |
| 水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 43.8 | 36.7 | 26.7 | 22.4 | 19.8 | |
| 収縮特性 | MD | TD | MD | TD | ||||
| 自由収縮 | 100℃ | % | D2732 | 23 | 32 | 21 | 27 | |
| 110℃ | 37 | 45 | 33 | 44 | ||||
| 120℃ | 59 | 64 | 57 | 61 | ||||
| 130℃ | 67 | 68 | 65 | 67 | ||||
| MD | TD | MD | TD | |||||
| 収縮張力 | 100℃ | メガパスカル | D2838 | 1.85 | 2.65 | 1.9 | 2.6 | |
| 110℃ | 2.65 | 3.5 | 2.85 | 3.65 | ||||
| 120℃ | 2.85 | 3.65 | 2.95 | 3.6 | ||||
| 130℃ | 2.65 | 3.2 | 2.75 | 3.05 | ||||
MD\機械方向 TD\横方向
注:この情報は、行われた作業に関する当社のより適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関連して一切の責任を負いません。

プラスチック包装の新たな夜明け プラスチック製のパッケージはどこにでもあり、冷凍ピザから化粧箱に至るまで、あらゆるものに比類のない保護性と多用途性を...
続きを読むおしゃれな携帯電話などの新しいガジェットの箱を開けたときに、箱の周りにきれいなしっかりとしたプラスチックのラップが巻かれていることに気づいたことがあります...
続きを読む製品パッケージの世界は、効率性の向上、製品の保護、店頭での優れた訴求力への要求によって常に進化しています。この風景の中で、 POFシュリン...
続きを読む包装業界は、保護、外観、費用対効果の優れたバランスを提供する材料を継続的に求めています。最も一般的なソリューションの中には、 ポリオレフィンシュリ...
続きを読む作成に使用されるポリマーについて質問されました。 架橋シュリンクフィルム 。今日の高性能シュリンク包装の主な材料は次のとおりです。 ...
続きを読む