| テスト項目 | ユニット | ASTM試験 | 代表的な値 | |||||||||||||||
| ゲージ | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | 52μm | |||||||||||
| 引張 | ||||||||||||||||||
| 引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 130 | 135 | 135 | 125 | 120 | 115 | 110 | |||||||||
| 引張強度 (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | |||||||||||
| 伸び(医学博士) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 140 | ||||||||||
| 伸び(TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | |||||||||||
| 破れ目 | ||||||||||||||||||
| 医学博士 400gm | ガールフレンド | D1922 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | 41.5 | |||||||||
| TD 400gm | 12.5 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | 47.5 | |||||||||||
| シール強度 | ||||||||||||||||||
| 医学博士\ホットワイヤーシール | N/mm | F88 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | 2.10 | 32 | |||||||||
| TD\ホットワイヤーシール | 1.18 | 1.43 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 33 | |||||||||||
| COF(フィルムトゥフィルム) | ||||||||||||||||||
| 静的 | D1894 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | ||||||||||
| 動的 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | |||||||||||
| 光学 | ||||||||||||||||||
| ヘイズ | D1003 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | ||||||||||
| 明瞭さ | D1746 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 97.5 | 94.0 | 92.0 | 97.5 | ||||||||||
| 光沢@ 45度 | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | 84.5 | ||||||||||
| バリア | ||||||||||||||||||
| 酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | 3700 | 2900 | |||||||||
| 水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 32.5 | 27.5 | 20.5 | 14.5 | 11 | 9.5 | 8.5 | |||||||||
| 収縮特性 | 医学博士 | TD | 医学博士 | TD | MD | TD | ||||||||||||
| 自由収縮 | 100℃ | % | D2732 | 17.5 | 27.5 | 16.0 | 26.0 | 15.0 | 24.5 | |||||||||
| 110℃ | 36.5 | 44.5 | 34.0 | 43.0 | 31.5 | 40.5 | ||||||||||||
| 120℃ | 70.5 | 72.0 | 68.5 | 67.0 | 65.5 | 64.5 | ||||||||||||
| 130℃ | 81.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | 80.5 | 80.0 | ||||||||||||
| MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||||||||||||
| シュリンクテンション | 100℃ | メガパスカル | D2838 | 2.30 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | 2.65 | 2.85 | |||||||||
| 110℃ | 2.90 | 3.85 | 3.40 | 4.10 | 3.35 | 4.05 | ||||||||||||
| 120℃ | 3.45 | 4.25 | 3.85 | 4.65 | 3.75 | 4.55 | ||||||||||||
| 130℃ | 3.20 | 3.90 | 3.30 | 4.00 | 3.55 | 4.15 | ||||||||||||
MD\機械方向 TD\横方向
注: この情報は、行われた作業に関する当社のより良い判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関連して一切の責任を負いません。

EVOHハイバリアシュリンクフィルムとは EVOH ハイバリアシュリンクフィルムは、酸素、湿気、外部汚染から製品を保護するために設計された特殊な多層...
続きを読むPCR 架橋シュリンク フィルムの背後にある科学と強み PCR 架橋シュリンク フィルムは、持続可能なパッケージング技術における大きな進歩を表してい...
続きを読むPCR ポリオレフィン収縮フィルム: 環境に優しい包装を簡素化 PCR ポリオレフィン シュリンク フィルムは、耐久性、透明性、持続可能性の組み合わ...
続きを読む低温架橋フィルムは、冷凍・チルド商品を扱う企業にとって必須の素材となっています。その独自の構造により、通常のプラスチックフィルムでは対応できない厳しい寒さ...
続きを読む低温架橋フィルムは、非常に低い温度でも耐久性と柔軟性を兼ね備えているため、包装業界でますます人気が高まっています。標準のプラスチックフィルムとは異なり、こ...
続きを読む