| テスト項目 | ユニット | ASTM 試験方法 | 代表的な値 | |||||||
| ゲージ | 11um | 15um | 19um | |||||||
| 引張 | ||||||||||
| 引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 135 | 135 | 140 | |||||
| 引張強度 (TD) | 135 | 130 | 135 | |||||||
| 伸び(医学博士) | % | 130 | 130 | 135 | ||||||
| 伸び(TD) | 120 | 120 | 125 | |||||||
| 破れ目 | ||||||||||
| MD 400gm | ガールフレンド | D1922 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | |||||
| TD 400gm | 8.5 | 11.5 | 15.5 | |||||||
| シール強度 | ||||||||||
| MD\ホットワイヤーシール | N/mm | F88 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | |||||
| TD\ホットワイヤーシール | 0.95 | 1.15 | 1.35 | |||||||
| COF(フィルムトゥフィルム) | ||||||||||
| 静的 | D1894 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | ||||||
| 動的 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | |||||||
| 光学 | ||||||||||
| ヘイズ | D1003 | 3.9 | 4.8 | 5..4 | ||||||
| 明瞭さ | D1746 | 95.5 | 94.5 | 93.5 | ||||||
| 光沢@ 45度 | D2457 | 81.5 | 79.0 | 77.0 | ||||||
| 5℃での曇り止め到達時間 | 2時間 | |||||||||
| 曇り止め効果 | 完全に透明で水は見えません | |||||||||
| バリア | ||||||||||
| 酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 9900 | 8600 | 6200 | |||||
| 水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 30.7 | 27.3 | 19.5 | |||||
| 収縮特性 | MD | TD | ||||||||
| 自由収縮 | 100℃ | % | D2732 | 20 | 30 | |||||
| 110℃ | 38 | 45 | ||||||||
| 120℃ | 62 | 64 | ||||||||
| 130℃ | 81 | 78 | ||||||||
| MD | TD | |||||||||
| 収縮張力 | 100℃ | メガパスカル | D2838 | 2.15 | 2.50 | |||||
| 110℃ | 2.80 | 3.90 | ||||||||
| 120℃ | 3.30 | 4.15 | ||||||||
| 130℃ | 3.10 | 3.85 | ||||||||
MD\機械方向 TD\横方向
注: この情報は、行われた作業に関する当社のより適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関連して一切の責任を負いません。

バリアシュリンクフィルム は、主に高バリア素材の利点とシュリンク フィルムの厳密な適合性を組み合わせることで、従来のフィルムに比べて大きな利点...
続きを読む食品の生産と流通の競争の激しい世界では、製品の鮮度を確保し、賞味期限を延ばし、食品の安全性を維持することが最も重要です。利用可能なパッケージング ソリュー...
続きを読む現代の包装業界では、効率、耐久性、見た目の魅力が重要な考慮事項です。優れた性能と多用途性でますます注目を集めている製品の 1 つが、 遮光架橋シュ...
続きを読む世界では環境への責任がますます重視されており、包装業界は大きな変革を迎えています。長年にわたり、従来のシュリンクフィルムは効果的ではありましたが、未使用の...
続きを読む印刷されたシュリンクフィルムは、多目的でインパクトのあるパッケージングソリューションであり、現代の消費財業界の重要なプレーヤーです。このテクノロジーは、従...
続きを読む