| テスト項目 | ユニット | ASTM 試験方法 | 代表的な値 | |||||||
| ゲージ | 11um | 15um | 19um | |||||||
| 引張 | ||||||||||
| 引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 135 | 135 | 140 | |||||
| 引張強度 (TD) | 135 | 130 | 135 | |||||||
| 伸び(医学博士) | % | 130 | 130 | 135 | ||||||
| 伸び(TD) | 120 | 120 | 125 | |||||||
| 破れ目 | ||||||||||
| MD 400gm | ガールフレンド | D1922 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | |||||
| TD 400gm | 8.5 | 11.5 | 15.5 | |||||||
| シール強度 | ||||||||||
| MD\ホットワイヤーシール | N/mm | F88 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | |||||
| TD\ホットワイヤーシール | 0.95 | 1.15 | 1.35 | |||||||
| COF(フィルムトゥフィルム) | ||||||||||
| 静的 | D1894 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | ||||||
| 動的 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | |||||||
| 光学 | ||||||||||
| ヘイズ | D1003 | 3.9 | 4.8 | 5..4 | ||||||
| 明瞭さ | D1746 | 95.5 | 94.5 | 93.5 | ||||||
| 光沢@ 45度 | D2457 | 81.5 | 79.0 | 77.0 | ||||||
| 5℃での曇り止め到達時間 | 2時間 | |||||||||
| 曇り止め効果 | 完全に透明で水は見えません | |||||||||
| バリア | ||||||||||
| 酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 9900 | 8600 | 6200 | |||||
| 水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 30.7 | 27.3 | 19.5 | |||||
| 収縮特性 | MD | TD | ||||||||
| 自由収縮 | 100℃ | % | D2732 | 20 | 30 | |||||
| 110℃ | 38 | 45 | ||||||||
| 120℃ | 62 | 64 | ||||||||
| 130℃ | 81 | 78 | ||||||||
| MD | TD | |||||||||
| 収縮張力 | 100℃ | メガパスカル | D2838 | 2.15 | 2.50 | |||||
| 110℃ | 2.80 | 3.90 | ||||||||
| 120℃ | 3.30 | 4.15 | ||||||||
| 130℃ | 3.10 | 3.85 | ||||||||
MD\機械方向 TD\横方向
注: この情報は、行われた作業に関する当社のより適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関連して一切の責任を負いません。

EVOHハイバリアシュリンクフィルムとは EVOH ハイバリアシュリンクフィルムは、酸素、湿気、外部汚染から製品を保護するために設計された特殊な多層...
続きを読むPCR 架橋シュリンク フィルムの背後にある科学と強み PCR 架橋シュリンク フィルムは、持続可能なパッケージング技術における大きな進歩を表してい...
続きを読むPCR ポリオレフィン収縮フィルム: 環境に優しい包装を簡素化 PCR ポリオレフィン シュリンク フィルムは、耐久性、透明性、持続可能性の組み合わ...
続きを読む低温架橋フィルムは、冷凍・チルド商品を扱う企業にとって必須の素材となっています。その独自の構造により、通常のプラスチックフィルムでは対応できない厳しい寒さ...
続きを読む低温架橋フィルムは、非常に低い温度でも耐久性と柔軟性を兼ね備えているため、包装業界でますます人気が高まっています。標準のプラスチックフィルムとは異なり、こ...
続きを読む