| テスト項目 | ユニット | ASTM試験 | 代表的な値 | |||||||||
| 導入 | ||||||||||||
| 消費者によるリサイクル | 31% リサイクルされた使用済みポリエチレン(RM0193) | |||||||||||
| ゲージ | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
| 引張 | ||||||||||||
| 引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | ||||||
| 引張強さ(TD) | 115 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
| 伸び(医学博士) | % | 125 | 115 | 125 | 120 | |||||||
| 伸び(TD) | 110 | 110 | 110 | 100 | ||||||||
| 破れ目 | ||||||||||||
| 医学博士 400gm | ガールフレンド | D1922 | 11.5 | 14.3 | 16.7 | 21.5 | ||||||
| TD 400gm | 9.8 | 14.8 | 17.2 | 23.4 | ||||||||
| シール強度 | ||||||||||||
| 医学博士\熱線シール | N/mm | F88 | 1.20 | 1.40 | 1.55 | 1.95 | ||||||
| TD\熱線シール | 1.40 | 1.55 | 1.65 | 2.05 | ||||||||
| COF (フィルム・トゥ・フィルム) | ||||||||||||
| 静的 | D1894 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
| 動的 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
| 光学 | ||||||||||||
| ヘイズ | D1003 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | |||||||
| 明瞭さ | D1746 | 92.5 | 91.5 | 90.5 | 90.0 | |||||||
| 光沢 @ 45 度 | D2457 | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | |||||||
| バリア | ||||||||||||
| 酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 8800 | 7500 | 5100 | 3900 | ||||||
| 水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 23.5 | 19.4 | 11.6 | 9.2 | ||||||
| 収縮年齢特性 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
| 自由収縮 | 100℃ | % | D2732 | 14.0 | 22.5 | 13.0 | 22.0 | |||||
| 110℃ | 36.5 | 45.0 | 33.0 | 44.5 | ||||||||
| 120℃ | 73.0 | 71.5 | 70.5 | 70.0 | ||||||||
| 130℃ | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | ||||||||
| MD | MD | TD | TD | |||||||||
| シュリンクテンション | 100℃ | メガパスカル | D2838 | 2.05 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | |||||
| 110℃ | 2.75 | 3.65 | 2.65 | 3.45 | ||||||||
| 120℃ | 3.15 | 4.05 | 2.95 | 3.65 | ||||||||
| 130℃ | 3.00 | 3.65 | 2.75 | 3.20 | ||||||||
MD機械方向 TD\横方向
注: この情報は、行われた作業に関する当社のより適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関して一切の責任を負いません。

プラスチック包装の新たな夜明け プラスチック製のパッケージはどこにでもあり、冷凍ピザから化粧箱に至るまで、あらゆるものに比類のない保護性と多用途性を...
続きを読むおしゃれな携帯電話などの新しいガジェットの箱を開けたときに、箱の周りにきれいなしっかりとしたプラスチックのラップが巻かれていることに気づいたことがあります...
続きを読む製品パッケージの世界は、効率性の向上、製品の保護、店頭での優れた訴求力への要求によって常に進化しています。この風景の中で、 POFシュリン...
続きを読む包装業界は、保護、外観、費用対効果の優れたバランスを提供する材料を継続的に求めています。最も一般的なソリューションの中には、 ポリオレフィンシュリ...
続きを読む作成に使用されるポリマーについて質問されました。 架橋シュリンクフィルム 。今日の高性能シュリンク包装の主な材料は次のとおりです。 ...
続きを読む