| テスト項目 | ユニット | ASTM試験 | 代表的な値 | |||||||||
| 導入 | ||||||||||||
| 消費者によるリサイクル | 30% リサイクルされた使用済みポリエチレン(RM0193) | |||||||||||
| ゲージ | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
| 引張 | ||||||||||||
| 引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 115 | 110 | 90 | 88 | ||||||
| 引張強さ(TD) | 110 | 105 | 85 | 80 | ||||||||
| 伸び(医学博士) | % | 105 | 110 | 105 | 100 | |||||||
| 伸び(TD) | 100 | 105 | 95 | 90 | ||||||||
| 破れ目 | ||||||||||||
| 医学博士 400gm | ガールフレンド | D1922 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | ||||||
| TD 400gm | 9.8 | 12.5 | 16.5 | 22.5 | ||||||||
| シール強度 | ||||||||||||
| 医学博士\熱線シール | N/mm | F88 | 0.85 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | ||||||
| TD\熱線シール | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.55 | ||||||||
| COF (フィルム・トゥ・フィルム) | ||||||||||||
| 静的 | D1894 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
| 動的 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
| 光学 | ||||||||||||
| ヘイズ | D1003 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | |||||||
| 明瞭さ | D1746 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | |||||||
| 光沢 @ 45 度 | D2457 | 85.0 | 82.0 | 80.0 | 81.0 | |||||||
| バリア | ||||||||||||
| 酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 9200 | 8200 | 5600 | 4200 | ||||||
| 水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 25.9 | 17.2 | 14.5 | 11.2 | ||||||
| 収縮年齢特性 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
| 自由収縮 | 100℃ | % | D2732 | 17 | 26 | 14 | 23 | |||||
| 110℃ | 32 | 44 | 29 | 42 | ||||||||
| 120℃ | 54 | 59 | 53 | 60 | ||||||||
| 130℃ | 68 | 69 | 68 | 69 | ||||||||
| MD | MD | TD | TD | |||||||||
| 収縮張力 | 100℃ | メガパスカル | D2838 | 1.65 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | |||||
| 110℃ | 2.55 | 3.20 | 2.65 | 3.45 | ||||||||
| 120℃ | 2.70 | 3.45 | 2.95 | 3.65 | ||||||||
| 130℃ | 2.45 | 3.10 | 2.75 | 3.20 | ||||||||
MD\機械方向 TD\横方向
注: この情報は、行われた作業に関する当社のより適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関連して一切の責任を負いません。

バリアシュリンクフィルム は、主に高バリア素材の利点とシュリンク フィルムの厳密な適合性を組み合わせることで、従来のフィルムに比べて大きな利点...
続きを読む食品の生産と流通の競争の激しい世界では、製品の鮮度を確保し、賞味期限を延ばし、食品の安全性を維持することが最も重要です。利用可能なパッケージング ソリュー...
続きを読む現代の包装業界では、効率、耐久性、見た目の魅力が重要な考慮事項です。優れた性能と多用途性でますます注目を集めている製品の 1 つが、 遮光架橋シュ...
続きを読む世界では環境への責任がますます重視されており、包装業界は大きな変革を迎えています。長年にわたり、従来のシュリンクフィルムは効果的ではありましたが、未使用の...
続きを読む印刷されたシュリンクフィルムは、多目的でインパクトのあるパッケージングソリューションであり、現代の消費財業界の重要なプレーヤーです。このテクノロジーは、従...
続きを読む