テスト項目 | ユニット | ASTM試験 | 代表的な値 | |||||||||
導入 | ||||||||||||
消費者によるリサイクル | 30% リサイクルされた使用済みポリエチレン(RM0193) | |||||||||||
ゲージ | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
引張 | ||||||||||||
引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 115 | 110 | 90 | 88 | ||||||
引張強さ(TD) | 110 | 105 | 85 | 80 | ||||||||
伸び(医学博士) | % | 105 | 110 | 105 | 100 | |||||||
伸び(TD) | 100 | 105 | 95 | 90 | ||||||||
破れ目 | ||||||||||||
医学博士 400gm | ガールフレンド | D1922 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | ||||||
TD 400gm | 9.8 | 12.5 | 16.5 | 22.5 | ||||||||
シール強度 | ||||||||||||
医学博士\熱線シール | N/mm | F88 | 0.85 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | ||||||
TD\熱線シール | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.55 | ||||||||
COF (フィルム・トゥ・フィルム) | ||||||||||||
静的 | D1894 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
動的 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
光学 | ||||||||||||
ヘイズ | D1003 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | |||||||
明瞭さ | D1746 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | |||||||
光沢 @ 45 度 | D2457 | 85.0 | 82.0 | 80.0 | 81.0 | |||||||
バリア | ||||||||||||
酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 9200 | 8200 | 5600 | 4200 | ||||||
水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 25.9 | 17.2 | 14.5 | 11.2 | ||||||
収縮年齢特性 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
自由収縮 | 100℃ | % | D2732 | 17 | 26 | 14 | 23 | |||||
110℃ | 32 | 44 | 29 | 42 | ||||||||
120℃ | 54 | 59 | 53 | 60 | ||||||||
130℃ | 68 | 69 | 68 | 69 | ||||||||
MD | MD | TD | TD | |||||||||
収縮張力 | 100℃ | メガパスカル | D2838 | 1.65 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | |||||
110℃ | 2.55 | 3.20 | 2.65 | 3.45 | ||||||||
120℃ | 2.70 | 3.45 | 2.95 | 3.65 | ||||||||
130℃ | 2.45 | 3.10 | 2.75 | 3.20 |
MD\機械方向 TD\横方向
注: この情報は、行われた作業に関する当社のより適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関連して一切の責任を負いません。
ポリオレフィンシュリンクフィルム は、その明確さ、強度、優れた縮小特性で知られている汎用性が高く広く使用されている包装材料です。その適応性は、...
続きを読むシュリンクフィルムは、現代のパッケージングにおいて重要な役割を果たし、保護、改ざん、そして膨大な製品の魅力的なプレゼンテーションを提供します。最も一般的な...
続きを読むポリオレフィン(POF)シュリンクフィルムは、多数の業界で不可欠になっている多用途で広く使用されている包装材料です。明確さ、強さ、保護品質で有名なPOF ...
続きを読むポリオレフィン(POF)シュリンクフィルムは、その並外れた明快さ、強さ、柔軟性で知られている多用途で広く使用されているパッケージ材料です。これは熱可塑性フ...
続きを読む包装材料の広大な風景の中で、 通常のポリオレフィンシュリンクフィルム 非常に用途が広く、広く採用されているソリューションとして際立っています...
続きを読む