| テスト項目 | ユニット | ASTM試験 | 代表的な値 | |||||||
| ゲージ | 11um | 15um | 19um | |||||||
| 引張 | ||||||||||
| 引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 100 | 105 | 110 | |||||
| 引張強度 (TD) | 95 | 100 | 105 | |||||||
| 伸び(医学博士) | % | 110 | 115 | 120 | ||||||
| 伸び(TD) | 100 | 110 | 115 | |||||||
| 破れ目 | ||||||||||
| MDat 400gm | ガールフレンド | D1922 | 9.5 | 14.5 | 18.5 | |||||
| TDat 400gm | 11.5 | 16.5 | 22.5 | |||||||
| シール強度 | ||||||||||
| MD\ホットワイヤーシール | N/mm | F88 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | |||||
| TD\ホットワイヤーシール | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
| COF(フィルムトゥフィルム) | - | |||||||||
| 静的 | D1894 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | ||||||
| 動的 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | |||||||
| 光学 | ||||||||||
| ヘイズ | D1003 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | ||||||
| 明瞭さ | D1746 | 99.0 | 98.5 | 98.0 | ||||||
| 光沢@ 45度 | D2457 | 88.0 | 88.0 | 87.5 | ||||||
| バリア | ||||||||||
| 酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 9600 | 8700 | 5900 | |||||
| 水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 32.1 | 27.8 | 19.5 | |||||
| 収縮特性 | MD | TD | ||||||||
| 自由収縮 | 90℃ | % | D2732 | 17 | 23 | |||||
| 100℃ | 34 | 41 | ||||||||
| 110℃ | 60 | 66 | ||||||||
| 120℃ | 78 | 77 | ||||||||
| 130℃ | 82 | 82 | ||||||||
| MD | TD | |||||||||
| シュリンクテンション | 90℃ | メガパスカル | D2838 | 1.70 | 1.85 | |||||
| 100℃ | 1.90 | 2.55 | ||||||||
| 110℃ | 2.50 | 3.20 | ||||||||
| 120℃ | 2.70 | 3.50 | ||||||||
| 130℃ | 2.45 | 3.05 | ||||||||
MD\機械方向 TD\横方向
注: この情報は、行われた作業に関する当社の適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関して一切の責任を負いません。

バリアシュリンクフィルム は、主に高バリア素材の利点とシュリンク フィルムの厳密な適合性を組み合わせることで、従来のフィルムに比べて大きな利点...
続きを読む食品の生産と流通の競争の激しい世界では、製品の鮮度を確保し、賞味期限を延ばし、食品の安全性を維持することが最も重要です。利用可能なパッケージング ソリュー...
続きを読む現代の包装業界では、効率、耐久性、見た目の魅力が重要な考慮事項です。優れた性能と多用途性でますます注目を集めている製品の 1 つが、 遮光架橋シュ...
続きを読む世界では環境への責任がますます重視されており、包装業界は大きな変革を迎えています。長年にわたり、従来のシュリンクフィルムは効果的ではありましたが、未使用の...
続きを読む印刷されたシュリンクフィルムは、多目的でインパクトのあるパッケージングソリューションであり、現代の消費財業界の重要なプレーヤーです。このテクノロジーは、従...
続きを読む