テスト項目 | ユニット | ASTM試験 | 代表的な値 | |||||||
ゲージ | 11um | 15um | 19um | |||||||
引張 | ||||||||||
引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 100 | 105 | 110 | |||||
引張強度 (TD) | 95 | 100 | 105 | |||||||
伸び(医学博士) | % | 110 | 115 | 120 | ||||||
伸び(TD) | 100 | 110 | 115 | |||||||
破れ目 | ||||||||||
MDat 400gm | ガールフレンド | D1922 | 9.5 | 14.5 | 18.5 | |||||
TDat 400gm | 11.5 | 16.5 | 22.5 | |||||||
シール強度 | ||||||||||
MD\ホットワイヤーシール | N/mm | F88 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | |||||
TD\ホットワイヤーシール | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
COF(フィルムトゥフィルム) | - | |||||||||
静的 | D1894 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | ||||||
動的 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | |||||||
光学 | ||||||||||
ヘイズ | D1003 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | ||||||
明瞭さ | D1746 | 99.0 | 98.5 | 98.0 | ||||||
光沢@ 45度 | D2457 | 88.0 | 88.0 | 87.5 | ||||||
バリア | ||||||||||
酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 9600 | 8700 | 5900 | |||||
水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 32.1 | 27.8 | 19.5 | |||||
収縮特性 | MD | TD | ||||||||
自由収縮 | 90℃ | % | D2732 | 17 | 23 | |||||
100℃ | 34 | 41 | ||||||||
110℃ | 60 | 66 | ||||||||
120℃ | 78 | 77 | ||||||||
130℃ | 82 | 82 | ||||||||
MD | TD | |||||||||
シュリンクテンション | 90℃ | メガパスカル | D2838 | 1.70 | 1.85 | |||||
100℃ | 1.90 | 2.55 | ||||||||
110℃ | 2.50 | 3.20 | ||||||||
120℃ | 2.70 | 3.50 | ||||||||
130℃ | 2.45 | 3.05 |
MD\機械方向 TD\横方向
注: この情報は、行われた作業に関する当社の適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関して一切の責任を負いません。
ポリオレフィンシュリンクフィルム は、その明確さ、強度、優れた縮小特性で知られている汎用性が高く広く使用されている包装材料です。その適応性は、...
続きを読むシュリンクフィルムは、現代のパッケージングにおいて重要な役割を果たし、保護、改ざん、そして膨大な製品の魅力的なプレゼンテーションを提供します。最も一般的な...
続きを読むポリオレフィン(POF)シュリンクフィルムは、多数の業界で不可欠になっている多用途で広く使用されている包装材料です。明確さ、強さ、保護品質で有名なPOF ...
続きを読むポリオレフィン(POF)シュリンクフィルムは、その並外れた明快さ、強さ、柔軟性で知られている多用途で広く使用されているパッケージ材料です。これは熱可塑性フ...
続きを読む包装材料の広大な風景の中で、 通常のポリオレフィンシュリンクフィルム 非常に用途が広く、広く採用されているソリューションとして際立っています...
続きを読む