テスト項目 | ユニット | ASTM試験 | 代表的な値 | |||||||
ゲージ | 11um | 15um | 19um | |||||||
引張 | ||||||||||
引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 100 | 105 | 110 | |||||
引張強度 (TD) | 95 | 100 | 105 | |||||||
伸び(医学博士) | % | 110 | 115 | 120 | ||||||
伸び(TD) | 100 | 110 | 115 | |||||||
破れ目 | ||||||||||
MDat 400gm | ガールフレンド | D1922 | 9.5 | 14.5 | 18.5 | |||||
TDat 400gm | 11.5 | 16.5 | 22.5 | |||||||
シール強度 | ||||||||||
MD\ホットワイヤーシール | N/mm | F88 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | |||||
TD\ホットワイヤーシール | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
COF(フィルムトゥフィルム) | - | |||||||||
静的 | D1894 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | ||||||
動的 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | |||||||
光学 | ||||||||||
ヘイズ | D1003 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | ||||||
明瞭さ | D1746 | 99.0 | 98.5 | 98.0 | ||||||
光沢@ 45度 | D2457 | 88.0 | 88.0 | 87.5 | ||||||
バリア | ||||||||||
酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 9600 | 8700 | 5900 | |||||
水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 32.1 | 27.8 | 19.5 | |||||
収縮特性 | MD | TD | ||||||||
自由収縮 | 90℃ | % | D2732 | 17 | 23 | |||||
100℃ | 34 | 41 | ||||||||
110℃ | 60 | 66 | ||||||||
120℃ | 78 | 77 | ||||||||
130℃ | 82 | 82 | ||||||||
MD | TD | |||||||||
シュリンクテンション | 90℃ | メガパスカル | D2838 | 1.70 | 1.85 | |||||
100℃ | 1.90 | 2.55 | ||||||||
110℃ | 2.50 | 3.20 | ||||||||
120℃ | 2.70 | 3.50 | ||||||||
130℃ | 2.45 | 3.05 |
MD\機械方向 TD\横方向
注: この情報は、行われた作業に関する当社の適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関して一切の責任を負いません。
1.環境に優しい、無毒 POF(ポリオレフィン)シュリンクフィルムは、非塩素化材料で作られており、塩素やいくつかのPVCフィルムに見られる...
続きを読む包装業界は急速に進化しており、持続可能性と責任ある調達に重点を置いています。この変換の最前線にあります PCRポリオレフィンシュリンクフィルム ...
続きを読む今日の環境に配慮した市場では、企業は持続可能なパッケージングソリューションを採用するという圧力が高まっています。かなりの注目を集めた革新的な資料の1つは、...
続きを読む今日のペースの速い包装業界では、 POFシュリンクフィルム 利用可能な最も信頼性の高い費用対効果の高い材料の1つとして際立っています。ポリオ...
続きを読むポリオレフィン(POF)シュリンクラップフィルムは、優れた明快さ、強いシール強度、環境に優しい特性により、パッケージングで広く使用されています。これは、食...
続きを読む