| テスト項目 | ユニット | ASTM試験 | 代表的な値 | |||||||
| ゲージ | 11um | 15um | 19um | |||||||
| 引張 | ||||||||||
| 引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 100 | 105 | 110 | |||||
| 引張強度 (TD) | 95 | 100 | 105 | |||||||
| 伸び(医学博士) | % | 110 | 115 | 120 | ||||||
| 伸び(TD) | 100 | 110 | 115 | |||||||
| 破れ目 | ||||||||||
| MDat 400gm | ガールフレンド | D1922 | 9.5 | 14.5 | 18.5 | |||||
| TDat 400gm | 11.5 | 16.5 | 22.5 | |||||||
| シール強度 | ||||||||||
| MD\ホットワイヤーシール | N/mm | F88 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | |||||
| TD\ホットワイヤーシール | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
| COF(フィルムトゥフィルム) | - | |||||||||
| 静的 | D1894 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | ||||||
| 動的 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | |||||||
| 光学 | ||||||||||
| ヘイズ | D1003 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | ||||||
| 明瞭さ | D1746 | 99.0 | 98.5 | 98.0 | ||||||
| 光沢@ 45度 | D2457 | 88.0 | 88.0 | 87.5 | ||||||
| バリア | ||||||||||
| 酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 9600 | 8700 | 5900 | |||||
| 水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 32.1 | 27.8 | 19.5 | |||||
| 収縮特性 | MD | TD | ||||||||
| 自由収縮 | 90℃ | % | D2732 | 17 | 23 | |||||
| 100℃ | 34 | 41 | ||||||||
| 110℃ | 60 | 66 | ||||||||
| 120℃ | 78 | 77 | ||||||||
| 130℃ | 82 | 82 | ||||||||
| MD | TD | |||||||||
| シュリンクテンション | 90℃ | メガパスカル | D2838 | 1.70 | 1.85 | |||||
| 100℃ | 1.90 | 2.55 | ||||||||
| 110℃ | 2.50 | 3.20 | ||||||||
| 120℃ | 2.70 | 3.50 | ||||||||
| 130℃ | 2.45 | 3.05 | ||||||||
MD\機械方向 TD\横方向
注: この情報は、行われた作業に関する当社の適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関して一切の責任を負いません。

EVOHハイバリアシュリンクフィルムとは EVOH ハイバリアシュリンクフィルムは、酸素、湿気、外部汚染から製品を保護するために設計された特殊な多層...
続きを読むPCR 架橋シュリンク フィルムの背後にある科学と強み PCR 架橋シュリンク フィルムは、持続可能なパッケージング技術における大きな進歩を表してい...
続きを読むPCR ポリオレフィン収縮フィルム: 環境に優しい包装を簡素化 PCR ポリオレフィン シュリンク フィルムは、耐久性、透明性、持続可能性の組み合わ...
続きを読む低温架橋フィルムは、冷凍・チルド商品を扱う企業にとって必須の素材となっています。その独自の構造により、通常のプラスチックフィルムでは対応できない厳しい寒さ...
続きを読む低温架橋フィルムは、非常に低い温度でも耐久性と柔軟性を兼ね備えているため、包装業界でますます人気が高まっています。標準のプラスチックフィルムとは異なり、こ...
続きを読む