テスト項目 | ユニット | ASTM試験 | 代表的な値 | ||||||||
ゲージ | 10um | 13.5um | 17um | 22um | |||||||
引張 | |||||||||||
引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | |||||
引張強度 (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | |||||||
伸び(医学博士) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||
伸び(TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | |||||||
破れ目 | |||||||||||
MD 400gm | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | |||||
TD 400gm | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | |||||||
シール強度 | |||||||||||
MD\ホットワイヤーシール | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | |||||
TD\ホットワイヤーシール | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
COF(フィルムトゥフィルム) | |||||||||||
静的 | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||
動的 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
光学 | |||||||||||
ヘイズ | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||||||
明瞭さ | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | ||||||
光沢@ 45度 | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | ||||||
バリア | |||||||||||
酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | |||||
水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | |||||
収縮特性 | MD | TD | |||||||||
自由収縮 | 100℃ | % | D2732 | 19 | 28 | ||||||
110℃ | 37 | 45 | |||||||||
120℃ | 70 | 72 | |||||||||
130℃ | 81 | 79 | |||||||||
MD | TD | ||||||||||
収縮張力 | 100℃ | メガパスカル | D2838 | 2.20 | 2.65 | ||||||
110℃ | 2.65 | 3.80 | |||||||||
120℃ | 2.85 | 4.00 | |||||||||
130℃ | 2.80 | 3.90 |
MD\機械方向 TD\横方向
注: この情報は、行われた作業に関する当社のより適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関連して一切の責任を負いません。
ポリオレフィン収縮フィルムの組成と特性 ポリオレフィンシュリンクフィルムは、柔軟性と透明性で知られる 2 種類のポリオレフィンポリマーであるポリエチ...
続きを読むポリオレフィンシュリンクフィルムは、その耐久性、透明性、適応性により、さまざまな業界で多用途の包装ソリューションとして人気を集めています。熱可塑性ポリマー...
続きを読む今日のペースの速い市場では、持続可能な包装ソリューションに対する需要がかつてないほど高まっています。企業がパフォーマンスと環境責任のバランスをとろうとする...
続きを読むPCR ポリオレフィン シュリンク フィルムはリサイクル材料を使用して製造されており、プラスチック廃棄物の削減に重要な役割を果たします。メーカーは、すでに...
続きを読むThe Manufacturing Process of 架橋シュリンクフィルム 架橋シュリンクフィルムの利点を完全に理解するには、その製造方法を調...
続きを読む