| テスト項目 | ユニット | ASTM試験 | 代表的な値 | ||||||||
| ゲージ | 10um | 13.5um | 17um | 22um | |||||||
| 引張 | |||||||||||
| 引張強さ(医学博士) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | |||||
| 引張強度 (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | |||||||
| 伸び(医学博士) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||
| 伸び(TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | |||||||
| 破れ目 | |||||||||||
| MD 400gm | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | |||||
| TD 400gm | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | |||||||
| シール強度 | |||||||||||
| MD\ホットワイヤーシール | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | |||||
| TD\ホットワイヤーシール | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
| COF(フィルムトゥフィルム) | |||||||||||
| 静的 | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||
| 動的 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| 光学 | |||||||||||
| ヘイズ | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||||||
| 明瞭さ | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 光沢@ 45度 | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | ||||||
| バリア | |||||||||||
| 酸素透過率 | cc/㎡/日 | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | |||||
| 水蒸気透過率 | グラム/㎡/日 | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | |||||
| 収縮特性 | MD | TD | |||||||||
| 自由収縮 | 100℃ | % | D2732 | 19 | 28 | ||||||
| 110℃ | 37 | 45 | |||||||||
| 120℃ | 70 | 72 | |||||||||
| 130℃ | 81 | 79 | |||||||||
| MD | TD | ||||||||||
| 収縮張力 | 100℃ | メガパスカル | D2838 | 2.20 | 2.65 | ||||||
| 110℃ | 2.65 | 3.80 | |||||||||
| 120℃ | 2.85 | 4.00 | |||||||||
| 130℃ | 2.80 | 3.90 | |||||||||
MD\機械方向 TD\横方向
注: この情報は、行われた作業に関する当社のより適切な判断を表していますが、当社は、ここに含まれる情報または調査結果の使用に関連して一切の責任を負いません。

バリアシュリンクフィルム は、主に高バリア素材の利点とシュリンク フィルムの厳密な適合性を組み合わせることで、従来のフィルムに比べて大きな利点...
続きを読む食品の生産と流通の競争の激しい世界では、製品の鮮度を確保し、賞味期限を延ばし、食品の安全性を維持することが最も重要です。利用可能なパッケージング ソリュー...
続きを読む現代の包装業界では、効率、耐久性、見た目の魅力が重要な考慮事項です。優れた性能と多用途性でますます注目を集めている製品の 1 つが、 遮光架橋シュ...
続きを読む世界では環境への責任がますます重視されており、包装業界は大きな変革を迎えています。長年にわたり、従来のシュリンクフィルムは効果的ではありましたが、未使用の...
続きを読む印刷されたシュリンクフィルムは、多目的でインパクトのあるパッケージングソリューションであり、現代の消費財業界の重要なプレーヤーです。このテクノロジーは、従...
続きを読む